RELATIVE SHAPE4指標の相対プロファイル
給与水準・給与伸び率・従業員規模・平均勤続を、各指標でデータがある掲載企業内で0〜100に正規化しています。未収録値は0扱いしません。
QUICK READ比較の見どころ
| 比較項目 | レゾナック・ホールディングス | 富士フイルムHD | 三菱ケミカルグループ |
| 業界 | 化学・半導体材料 | ヘルスケア・材料 | 総合化学 |
| 平均年間給与 | 1,132.0万円 | 1,085.5万円 | 1,189.0万円 |
| 給与前年比 | +10.3% | -3.4% | +12.2% |
| 平均年齢 | 46.3歳 | 43.3歳 | 50.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.2年 | 17.2年 | 24.3年 |
| 従業員数 | 0人 | 1,198人 | 0人 |
※ 平均年間給与は提出会社単体の全体平均です。未収録項目は「—」で表示し、0として比較しません。職種別給与・中途採用の提示年収・働きやすさを直接示すものではありません。