RELATIVE SHAPE4指標の相対プロファイル
給与水準・給与伸び率・従業員規模・平均勤続を、各指標でデータがある掲載企業内で0〜100に正規化しています。未収録値は0扱いしません。
QUICK READ比較の見どころ
| 比較項目 | キオクシアホールディングス | 東京エレクトロン | アドバンテスト |
| 業界 | 半導体・メモリ | 半導体製造装置 | 半導体製造装置 |
| 平均年間給与 | 1,307.0万円 | 1,380.4万円 | 1,097.7万円 |
| 給与前年比 | +13.8% | +1.9% | +4.7% |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 43.1歳 | 45.7歳 |
| 平均勤続年数 | 13.9年 | 14.7年 | 20.2年 |
| 従業員数 | 0人 | 2,309人 | 2,033人 |
※ 平均年間給与は提出会社単体の全体平均です。未収録項目は「—」で表示し、0として比較しません。職種別給与・中途採用の提示年収・働きやすさを直接示すものではありません。